Daftar Laporan Survey LPM Universitas Kurnia Jaya Persada dapat di akses dan di unduh pada link dibawah:
Nama | Tahun | Download |
---|---|---|
Laporan Kepuasan Dosen & Tendik terhadap Layanan | 2022-2023 | Liat Dokumen |
Laporan Kepuasan Dosen & Tendik terhadap Layanan | 2024 | Liat Dokumen |
Nama | Tahun | Download |
---|---|---|
Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan | 2022-2023 | Liat Dokumen |
Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan | 2024 | Liat Dokumen |
Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Proses Pendidikan Perguruan Tinggi | 2022-2023 | Liat Dokumen |
Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Proses Pendidikan Perguruan Tinggi | 2024 | Liat Dokumen |
Nama | Tahun | Download |
---|---|---|
Laporan Survei Kepuasan Mitra Kerjasama dan Pengguna Luaran | 2022-2023 | Liat Dokumen |
Laporan Survei Kepuasan Pengguna Luaran dan Capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2024 | Liat Dokumen |
0852-4212-6269
lpm@ukjp.ac.id
Jl. Dr. Ratulangi No.172, Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91913